Главная
Значения номинального стабилизируемого расхода газа (по воздуху), на которые выпускаются исполнения стабилизатора:
СРГ-23А | 1 л/ч |
СРГ-23Б | 1,6 л/ч |
СРГ-23В | 2,5 л/ч |
СРГ-23Г | 4 л/ч |
СРГ-23Д | 6 л/ч |
СРГ-23Е | 10 л/ч |
СРГ-23Ж | 16 л/ч |
СРГ-23И | 25 л/ч |
СРГ-23К | 40 л/ч |
СРГ-23Л | 60 л/ч |
СРГ-23М | 200 л/ч |
При заказе стабилизатора на другие газы необходимо указать тип газа, а в случае газовой смеси указать %-ное содержание каждого компонента.
Основные технические характеристики | |
Давление газа на входе для всех стабилизаторов, кроме СРГ-23М | 4…60 кПа (0,04…0,6 кгс/см2) |
Давление газа на входе для стабилизатора СРГ-23М | 20…60 кПа (0,2…0,6 кгс/см2) |
Давление газа на выходе | от разрежения 5 кПа до избыточного 5 кПа (от разрежения 0,05 кгс/см2до избыточного 0,05 кгс/см2) |
Разность давлений между входом и выходом для всех стабилизаторов кроме СРГ-23М, не менее | 4 кПа (0,04 кгс/см2) |
Разность давлений между входом и выходом для стабилизатора СРГ-23М, не менее | 10 кПа (0,1 кгс/см2) |
Параметры анализируемой среды: температура газа на входе в стабилизатор относительная влажность газа на входе в стабилизатор, не более содержание механических примесей: при размере частиц не более 1 мкм (расход газа до 4 л/ч), не более при размере частиц не более 5 мкм (расход газа более 4 л/ч), не более |
+5…+50°С 80% 1 мг/м3 |
Изменение установленного расхода газа за 7 суток работы, не более | ±2,5% |
Габаритные размеры, не более | Ø110×82 мм |
Масса стабилизатора, не более | 1,5 кг |
Средний срок службы, не менее | 8 лет |
Стабилизатор устанавливается при помощи 2-х крепежных отверстий М6.
При заказе стабилизатора должны быть указаны модификация (буквенное обозначение) и давление анализируемого газа на входе.